Протокол
  результатов открытого Чемпионата г.Твери по спортивной ловле рыбы спиннингом "Тверская блесна - 2012".
                   30.06.2012                 Место проведения: р.Волга, г.Тверь
        Тур 1 Тур 2 Итого
ФИО Регион Клуб Разряд Вес Место Вес Место Вес, cумма Место, сумма Итог
1 Крамаренко В.В. Ногинск Фион  1 1743 1 0 54,5 1743 55,5 1
2 Ходенков Д.В. Тверь РСК "Верхневолжье" КМС 1721 2 0 54,5 1721 56,5 2
3 Свиридов И.И. Тверь РСК "Верхневолжье" 2 1591 3 0 54,5 1591 57,5 3
4 Волков С.А. Тверь РСК "Верхневолжье" 2 1541 4 0 54,5 1541 58,5 4
5 Волков А.А. Тверь РСК "Верхневолжье" 2 1530 5 0 54,5 1530 59,5 5
6 Зуев Р.В. Раменский р-он -   1166 6 0 54,5 1166 60,5 6
7 Булко В.В. Раменское -   1053 7 0 54,5 1053 61,5 7
8 Евсеев С.В. Заря Фион    1045 8 0 54,5 1045 62,5 8
9 Зимка М.С. Тверь РСК "Верхневолжье" 2 990 9 0 54,5 990 63,5 9
10 Ососков Д.В. Тверь РСК "Верхневолжье" 1 902 10 0 54,5 902 64,5 10
11 Филиппов В.Г. Тверь РСК "Верхневолжье" 1 871 11 0 54,5 871 65,5 11
12 Кленов К.Г. Раменское - 1 864 12 0 54,5 864 66,5 12
13 Крамаренко А.Н. Ногинск Фион    807 13 0 54,5 807 67,5 13
14 Королев В.В. Тверь -   778 14 0 54,5 778 68,5 14
15 Пиварчук И.Н. Москва -   772 15 0 54,5 772 69,5 15
16 Кадыров Р.Н. Москва -   737 16 0 54,5 737 70,5 16
17 Заворуев В.А. Вышний Волочек Чайка 2 736 17 0 54,5 736 71,5 17
18 Галкин Д.Н. Черноголовка - 2 722 18 0 54,5 722 72,5 18
19 Ососков А.В. Тверь РСК "Верхневолжье" 1 718 19 0 54,5 718 73,5 19
20 Королев Д.В. Тверь -   711 20 0 54,5 711 74,5 20
21 Трухтанов Н.Д. Москва -   645 21 0 54,5 645 75,5 21
22 Апполонов Р.Н. Вышний Волочек Чайка 1 598 22 0 54,5 598 76,5 22
23 Живчиков С.В. Тверь ПРК 2 545 23 0 54,5 545 77,5 23
24 Бисвас М.Р. Тверь РСК "Верхневолжье" 1 531 24 0 54,5 531 78,5 24
25 Демкин И.К. Конаково Конаково-1   504 25,5 0 54,5 504 80 25
26 Иванов А.И. п.Селижарово Серебрянный залив 3 504 25,5 0 54,5 504 80 26
27 Егоров В.И. Ногинск - 3 488 27 0 54,5 488 81,5 27
28 Бабин С.Е. Тверь -   480 28 0 54,5 480 82,5 28
29 Крамаренко Н.М. Ногинск Фион    472 29 0 54,5 472 83,5 29
30 Трубников А.С. Подольск - КМС 462 30 0 54,5 462 84,5 30
31 Андреев Д.А. Вышний Волочек Фион Вышний Волочек 3 458 31 0 54,5 458 85,5 31
32 Резванов С.В. Тверь РСК "Верхневолжье" 2 457 32 0 54,5 457 86,5 32
33 Лукьянов И.В. Тверь ПРК   434 33 0 54,5 434 87,5 33
34 Николаев С.Н. Раменское Сатур Фиш   422 34 0 54,5 422 88,5 34
35 Крамаренко В.М. Ногинск Фион   416 35 0 54,5 416 89,5 35
36 Китаев С.А. Тверь -   414 36 0 54,5 414 90,5 36
37 Андреев А.Е. Вышний Волочек Фион Вышний Волочек   407 37 0 54,5 407 91,5 37
38 Левичев М.В. Климовск - 1 398 38 0 54,5 398 92,5 38
39 Рахманов А.Н. Рамешковский р-н Рамешки   396 39 0 54,5 396 93,5 39
40 Виноградов Д.А. Вышний Волочек УКМС Вышнев.района 3 390 40 0 54,5 390 94,5 40
41 Мартьянов А.В. Тверь -   388 41 0 54,5 388 95,5 41
42 Громов И.В. Тверь ПРК   385 42 0 54,5 385 96,5 42
43 Поз М.В. Ярославль ЯООиР КМС 379 43 0 54,5 379 97,5 43
44 Самусев В.В. Зеленоград Рамешки   367 44 0 54,5 367 98,5 44
45 Погребняк И.И. Вышний Волочек УКМС Вышнев.района   343 45 0 54,5 343 99,5 45
46 Силаков Д.А. п.Селижарово Серебрянный залив 3 320 46 0 54,5 320 100,5 46
47 Большаков О.С, Лихославль -   308 47 0 54,5 308 101,5 47
48 Куликов П.В. Конаково Конаково-1   301 48 0 54,5 301 102,5 48
49 Булышев С.Н. Вышний Волочек УКМС Вышнев.района   280 49 0 54,5 280 103,5 49
50 Власов А.В. п.Спирово Спирово   275 50 0 54,5 275 104,5 50
51 Воинков И.А. Вышний Волочек -   267 51 0 54,5 267 105,5 51
52 Голубь Г.Н. Ярославль ЯООиР 2 256 52 0 54,5 256 106,5 52
53 Сыченко И. В. Жуковский -   255 53 0 54,5 255 107,5 53
54 Воробьев Д.А. Тверь УКМС Вышнев.района   238 54 0 54,5 238 108,5 54
55 Кирьянов А.И. Тверь -   225 55 0 54,5 225 109,5 55
56 Корниенко А.А. Конаково Конаково-1   224 56 0 54,5 224 110,5 56
57 Егоров А.А, Тверь Мечта   214 57 0 54,5 214 111,5 57
58 Шлыков М.М. Великие Луки Рыбак   209 58 0 54,5 209 112,5 58
59 Зоренко Д.А. Тверь -   200 59 0 54,5 200 113,5 59
60 Степанов А.В. Калининский р-н -   192 60 0 54,5 192 114,5 60
61 Филиппов П.А. Тверь ПРК   191 61 0 54,5 191 115,5 61
62 Голяков Д.Н. Тверь -   189 62 0 54,5 189 116,5 62
63 Исаев Г.В. Тверь ЦКБ   180 63 0 54,5 180 117,5 63
64 Селезнев И.А. Тверь -   173 64 0 54,5 173 118,5 64
65 Кондратьев Д.А. Тверь -   171 65 0 54,5 171 119,5 65
66 Смирнов В.В. п.Селижарово Серебрянный залив 2 146 66 0 54,5 146 120,5 66
67 Воробьев Р.Н. Вышний Волочек УКМС Вышнев.района 3 138 67 0 54,5 138 121,5 67
68 Березин А.А. Вышний Волочек Фион Вышний Волочек   135 68,5 0 54,5 135 123 68
69 Киливник А.В. Вышний Волочек Рыбак 1 135 68,5 0 54,5 135 123 69
70 Шарыкин Е.Л. Тверь -   124 70 0 54,5 124 124,5 70
71 Журавлев А.Б. Тверь -   123 71 0 54,5 123 125,5 71
72 Рожков А.В. Тверь -   74 72 0 54,5 74 126,5 72
73 Новиков Е.М. Тверь -   68 73,5 0 54,5 68 128 73
74 Березаев Д.В. Тверь -   68 73,5 0 54,5 68 128 74
75 Астахов А.В. Вышний Волочек Чайка   66 75 0 54,5 66 129,5 75
76 Николаев А.В. Вышний Волочек УКМС Вышнев.района   62 76 0 54,5 62 130,5 76
77 Дмитриев В.В. п.Максатиха - 3 61 77 0 54,5 61 131,5 77
78 Уманец И.В. Тверь -   59 78 0 54,5 59 132,5 78
79 Овчинников Д.А. Тверь -   54 79 0 54,5 54 133,5 79
80 Рубцов М.В. Тверь -   47 80 0 54,5 47 134,5 80
81 Иванов Ю.И. Тверь Судак   45 81 0 54,5 45 135,5 81
82 Морозов Д.В. п.Спирово Спирово   41 82 0 54,5 41 136,5 82
83 Кулиш К.В. Тверь -   25 83 0 54,5 25 137,5 83
84 Живчиков В.С. Тверь ПРК   24 84 0 54,5 24 138,5 84
85 Малышев А.А. Лихославль РСК "Верхневолжье"   20 85 0 54,5 20 139,5 85
86 Михайлов А.М. Тверь Братья Михайловы   0 96,5 0 54,5 0 151 86
87 Полтушенко И.М, Тверь -   0 96,5 0 54,5 0 151 87
88 Прокофьев Р.А. Тверь -   0 96,5 0 54,5 0 151 88
89 Теселкин И.А. Тверь -   0 96,5 0 54,5 0 151 89
90 Разбитной А.Л. Тверь Рыбак   0 96,5 0 54,5 0 151 90
91 Мильтонян О.С. Тверь -   0 96,5 0 54,5 0 151 91
92 Михайлов Е.М. Тверь Братья Михайловы   0 96,5 0 54,5 0 151 92
93 Козленков В.М. Тверь -   0 96,5 0 54,5 0 151 93
94 Иванов А.С. Тверь -   0 96,5 0 54,5 0 151 94
95 Новиков М.М. Тверь -   0 96,5 0 54,5 0 151 95
96 Селезнев А.Г. Тверь -   0 96,5 0 54,5 0 151 96
97 Спирин О.А. Москва -   0 96,5 0 54,5 0 151 97
98 Вершинин Н.В. Тверь Рыбак   0 96,5 0 54,5 0 151 98
99 Егоров А.В. Тверь Мечта   0 96,5 0 54,5 0 151 99
100 Егоров С.А. Тверь Мечта   0 96,5 0 54,5 0 151 100
101 Звонарев С.М. Тверь -   0 96,5 0 54,5 0 151 101
102 Попов И.В. п.Максатиха -   0 96,5 0 54,5 0 151 102
103 Полевов С.В. Тверь -   0 96,5 0 54,5 0 151 103
104 Радостин  Д.М. Тверь -   0 96,5 0 54,5 0 151 104
105 Миляев В.А. Тверь -   0 96,5 0 54,5 0 151 105
106 Овеченков С.П. Лихославль -   0 96,5 0 54,5 0 151 106
107 Ходарев Д.И. Тверь -   0 96,5 0 54,5 0 151 107
Главный судья
Главный секретарь